Company
Summary
Fields
Builds humanoid robots, wheeled bi-arm robots and robotic rehabilitation solutions.
| Investor | Rounds |
|---|---|
| IDG Capital Venture RoundLead, Series A, Series B | Venture RoundLead, Series A, Series B |
| Prosperity7 Ventures Series CLead, Series D, Series E | Series CLead, Series D, Series E |
| 火山石投资 Volcanics Venture Series A, Series B | Series A, Series B |
| QianHai FoFs Series A, Series BLead | Series A, Series BLead |
| Vision Plus Capital Series CLead, Series D | Series CLead, Series D |
| Zhangjiang Torch Venture Capital Co Venture Round | Venture Round |
| 上海景旭创业投资有限公司 Series ALead | Series ALead |
| Shenzhen Guozhong Venture Capital Management Series BLead | Series BLead |
| SoftBank Investment Advisers Series DLead | Series DLead |
| Aysar Tayeb Series D | Series D |
| 上海浦东创业投资有限公司 Series E | Series E |
| 上海张江(集团)有限公司 Series E | Series E |
| Peakvest Series E | Series E |
| Pudong Venture Capital Series E | Series E |
| Junshan Capital . Series E | Series E |
| 上海张江科技创业投资有限公司 Series E | Series E |
| Zhang Keyaokun Fund Series E | Series E |
| Guoxin Investment Series E | Series E |
| Kechuang Investment Series E | Series E |
Aviato · checked 12 Oct 2026
Fourier (rebranded from Fourier Intelligence earlier in 2024) launched GR-2 as the successor to GR-1, alongside a new software development platform.
Fourier Intelligence
1 machine on robomap