Company
Summary
Fields
Builds autonomous robots that automate spacing and collection tasks for nursery and greenhouse growers.
| Investor | Rounds |
|---|---|
| SVG Ventures Series A, Venture Round, Series B, Venture Round, Series C, Venture Round, Capitalization | Series A, Venture Round, Series B, Venture Round, Series C, Venture Round, Capitalization |
| EQT Life Sciences Series ALead, Series B, Series C | Series ALead, Series B, Series C |
| Founder Collective Series A, Series B, Series C | Series A, Series B, Series C |
| MassVentures Series A, Series B, Series C | Series A, Series B, Series C |
| Sandbox Industries Series A | Series A |
| Cultivian Sandbox Ventures Series A | Series A |
| Entrée Capital Series BLead | Series BLead |
| Cultivian Ventures Series B | Series B |
| Eric Paley Series B | Series B |
| Mousse Partners Series CLead | Series CLead |
Aviato · checked 12 Oct 2026
Harvest Automation names HV-100 on its website.
Harvest Automation about HV-100: "Today, hundreds of HV-100s operate across North America, Europe, and Australia"
Harvest Automation
1 machine on robomap