Company
Summary
Builds cognitive cobots and humanoid robots.
| Investor | Rounds |
|---|---|
| Lingotto Series C, Venture RoundLead, Series ALead, Series BLead | Series C, Venture RoundLead, Series ALead, Series BLead |
| InterAlpen Partners Series C, Series ALead, Series BLead | Series C, Series ALead, Series BLead |
| HV Venture RoundLead, Series ALead, Series BLead | Venture RoundLead, Series ALead, Series BLead |
| Vsquared Ventures Venture RoundLead, Series ALead, Series BLead | Venture RoundLead, Series ALead, Series BLead |
| PRIMEPULSE Venture RoundLead, Series ALead, Series BLead | Venture RoundLead, Series ALead, Series BLead |
| BlueCrest Capital Management Series A, Series B | Series A, Series B |
| C4 Ventures Series A, Series B | Series A, Series B |
| L-Bank Series A, Series B | Series A, Series B |
| Volvo Cars Tech Fund Series A, Series B | Series A, Series B |
| Delta Electronics Series A, Series B | Series A, Series B |
| Tether Series CLead | Series CLead |
| Amazon Series C | Series C |
| imec.xpand Series C | Series C |
| NVIDIA Series C | Series C |
| CSGPI Series C | Series C |
| European Investment Bank Series C | Series C |
| Bosch Series C | Series C |
| Schaeffler Group Series C | Series C |
| Alexander Rittweger Series A | Series A |
| Delta Electronics Capital Series B | Series B |
| David Reger Series B | Series B |
| Boris Bakech Series B | Series B |
| Jon Carr-Harris Series B | Series B |
Aviato · checked 12 Oct 2026
NEURA lists MAiRA as a product for sale.
NEURA has shown 4NE1 in public demos.
NEURA Robotics
2 machines on robomap