Company
Summary
Fields
Designs automotive-grade chips, including cockpit, gateway, and microcontroller processors, plus chips for embodied AI robots.
| Investor | Rounds |
|---|---|
| Matrix Partners China SeedLead, Series A | SeedLead, Series A |
| Lenovo Capital and Incubator Group Seed, Series A | Seed, Series A |
| Vertex Ventures China Seed, Series A | Seed, Series A |
| Jiangsu Industrial Investment Group Series CLead | Series CLead |
| Shanghai Yizhong Gentai Co. Series C | Series C |
| Beijing Advanced Manufacturing fund Series C | Series C |
| Xi'an Caijin Series C | Series C |
| Shaanxi Automobile Hongde Investment Series C | Series C |
| 北京亦庄国际投资发展有限公司 Series C | Series C |
| Lancome Ventures Seed | Seed |
| Vertex Network Seed | Seed |
| CTC Capital Series ALead | Series ALead |
| Accuracy Series A | Series A |
| CLP Walden Series A | Series A |
| Sequoia Arc Series A | Series A |
| Xiangfeng Capital Series A | Series A |
| HSG Series A | Series A |
| Shang Qi Capital Series BLead | Series BLead |
| China V Fund Series BLead | Series BLead |
| ProCapital Series BLead | Series BLead |
| Shanghai STVC Group Series B | Series B |
| 华泰人寿有限公司 Series B | Series B |
| Vinno Capital Series B | Series B |
| CITIC Securities Company Limited Series B | Series B |
| Shenzhen Guozhong Venture Capital Management Series B | Series B |
| 上海张江(集团)有限公司 Series B | Series B |
| CITIC Goldstone Investment Ltd. Series B | Series B |
Aviato · checked 12 Oct 2026
No machines listed yet
Similar machinesSemiDrive Technology
SemiDrive Technology