Company
Summary
Fields
Builds general-purpose humanoid robots for factory and service work.
| Investor | Rounds |
|---|---|
| Mirae Asset Global Investments CorporateLead, SeedLead | CorporateLead, SeedLead |
| LG Electronics CorporateLead, SeedLead | CorporateLead, SeedLead |
| Baidu Ventures Series ALead | Series ALead |
| C Capital Series A | Series A |
| 西安中科创星科技孵化器有限公司 Series A | Series A |
| CDH Investments Series A | Series A |
| CoStone Capital 基石资本 Series A | Series A |
| Sanhua R&D Center Series A | Series A |
| Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Series A | Series A |
| Lingang Science and Technology Innovation Series A | Series A |
| Luxvisions Series A | Series A |
| 浙江银杏谷投资有限公司 Series A | Series A |
| Hillhouse Ventures Series A | Series A |
| Youngtimers Series A | Series A |
| Tencent Series BLead | Series BLead |
| HSG Series B | Series B |
| TCL Technology Series B | Series B |
| JD.COM Series B | Series B |
| BlueRun Ventures Series B | Series B |
| Shanghai Embodied Intelligence Venture Fund Series B | Series B |
| Longqi Technology Series B | Series B |
| Wolong Electric Group Co., Ltd. Series B | Series B |
| Zhuhai Huafa Group Series B | Series B |
| SAIC Capital Series B | Series B |
Aviato · checked 12 Oct 2026
Unveiled at AgiBot's 'Commercial Voyage' 2024 product launch alongside four sibling models (A2-Max, A2-W, X1, X1-W).
Shown as 'special guest' at a Fortune China event in Macau and awarded Fortune China's Best Design Award 2025; press release does not disclose unit counts.
AgiBot
1 machine on robomap